가공설비 보유현황
설비명 | 모델명 | 제조사 | 테이블규격 | 수량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||
라우터 | KAISER1224 | 신우NC테크 | 2424 | 1212 | 120 | 2 |
KAISER NT2-2412 Fanuc | 신우NC테크 | 2424 | 1212 | 120 | 4 | |
MCT | VMC1000L | HASION | 1000 | 600 | 600 | 3 |
MOUS13*21 | HASION | 1300 | 2100 | 950 | 1 | |
DNM5700 | DN SOLUTIONS | 1050 | 570 | 510 | 2 | |
DNM6700 | DN SOLUTIONS | 1300 | 670 | 625 | 2 | |
DNM650 | DN SOLUTIONS | 1300 | 650 | 630 | 2 | |
VESTA 1300 | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 670 | 650 | 4 | |
VESTA -1300+ | HWACHEON MACHINERY | 1300 | 670 | 650 | 4 | |
5축 가공기 | D2-5AX | HWACHEON MACHINERY | 650 | 500 | 500 | 4 |
고속가공기 | V180 | HASION | 650 | 400 | 255 | 4 |
HIT-400 | HWACHEON MACHINERY | 520 | 400 | 300 | 2 | |
CNC | TC20L | HASION | Ø420 | - | 360 | 1 |
TC30AX1000 | HASION | Ø650 | - | 550 | 1 | |
PUMA GT3100LM | DN SOLUTIONS | Ø400 | - | 1400 | 1 | |
DOOSAN LEO 1600 | DN SOLUTIONS | Ø400 | - | 400 | 4 | |
Hi-TECH 550A | HWACHEON MACHINERY | Ø590 | - | 1100 | 2 | |
턴밀 | Hi-TECH 230BL YSMC | HWACHEON MACHINERY | Ø410 | - | 645 | 3 |
Hi-TECH 450BL YMC | HWACHEON MACHINERY | Ø420 | - | 1214 | 2 | |
Hi-TECH 230BXL YSMC | HWACHEON MACHINERY | Ø400 | - | 1060 | 2 | |
수평 NC 밀링 머신 | CS-VBM-5VHL | CHUNG SING | 1000 | 2000 | 1200 | 1 |
밀링 | VH-250VS | AVEMEX | 900 | 400 | 450 | 1 |
MBG-1300 | AVEMEX | 450 | 1800 | 700 | 1 | |
평면 연삭기 | PFG-60150AHR | PERFECT | 600 | 1500 | 1 | |
PFG-2550AH | PERFECT | 250 | 500 | - | 1 | |
범용선반 | CS-660 x 1600G | CHUNG SING | Ø880 | - | 1600 | 1 |
Laser 절단기 | G3015J | HANS LASER | 2850 | 1350 | 240 | 1 |
G6020-K-H12000 | HANS LASER | 5550 | 1850 | 300 | 1 | |
절곡기 | TPM8 150/ 3100 | AUTOMECH | 3100 | 500 | - | 1 |
TPR8500X6000-13-226250P | AUTOMECH | 5100 | 500 | - | 1 | |
MIG 용접기 | MS-200C | DIMEC | - | - | - | 1 |
NB-250E-JASIC | JASIC | - | - | - | 4 | |
TIG 용접기 | TIG 250S | JASIC | - | - | - | 4 |
TitanTig 200 PACDC | HEADU X | - | - | - | 1 | |
DIMEC TS-250i | DIMEC | - | - | - | 1 | |
Laser 용접기 | NUMBER CSUL3869 | AUTOMECH | - | - | - | 1 |
VERTICAL MACINING CENTER
DOUBLE CLOUMN MACHINING CENTER
HIGH SPEED TAPPING CENTER
CNC LATHER/TURNING CENTER
HORIZONTAL BORING MACHINE
GRINDING MACHINE
계측기 보유 현황
구분 | 사진 | 계측기명 | 측정범위 / 최소측정단위(mm) | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3차원 측정기 | 1200x1500x1000 | 2 |
2 | ![]() |
3차원측정기 | 700x700x500 / 0.0001 | 1 |
3 | ![]() |
2차원측정기 | 600 / 0.0001 | 1 |
4 | ![]() |
버니어 캘리퍼스 | 1500 / 0.01 | 56 |
5 | ![]() |
옵셋 센터라인 캘리퍼스 | 300 / 0.01 | 2 |
6 | ![]() |
마이크로미터 | 50 / 0.001 | 4 |
7 | ![]() |
PT 게이지 | 1/8"~1" | 2set |
8 | ![]() |
높이 게이지 | 600 / 0.01 | 4 |
9 | ![]() |
표면조도 측정기 | Z:350㎛, 0.75mN | 1 |
10 | ![]() |
도금두께 측정기 | Measurable across the entire range of measuring materials | 2 |
11 | ![]() |
디지털 인디게이터 | 0~50.8mm/0.002mm | 2 |
12 | ![]() |
테스트 인디게이터 | 0.002mm | 15 |
13 | ![]() |
경도 측정기 | Measurable across the entire range of measuring materials | 1 |
본 점 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 52 | T. 041-585-6763~5 | F. 041-585-6766 |
천안1공장 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 107 | T. 041-585-6763~5 | F. 041-585-6766 |
아산1공장 | 충청남도 아산시 음봉면 월산로 100-4 | T. 070-8676-6766 | F. 070-8233-6766 |
아산2공장 | 충청남도 아산시 둔포면 봉신로 258-51 | T. 070-8676-6766 | F. 070-8233-6766 |
베트남공장 | Lot 18, N9 Street, Dat Do Industrial Park 1, Phuoc Long Tho Commune, Long Dat District , Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam | T. +84-254-395-7079 |
©O.N. ALL RIGHTS RESERVED.